ストレスチェックリスト(不知火病院・ストレスケアセンター作成)
当てはまる項目に○を、時々あると思われる場合は△をつけてください
| 1 | よく風邪を引くし、治りにくい | |
| 2 | 頭痛が起こる | |
| 3 | 肩がこりやすい | |
| 4 | 背中や腰が痛くなることがよくある | |
| 5 | 後頭部が詰まった感じで頭がすっきりしない | |
| 6 | 能率が悪くなり、判断がつきにくい | |
| 7 | 手足が冷たいことが多い | |
| 8 | 手のひらや脇の下に汗がでる事が多い | |
| 9 | 手が震える | |
| 10 | 身体がほてる | |
| 11 | 急に息苦しくなるとがある | |
| 12 | 動悸を打つことがある | |
| 13 | 目が良く疲れる | |
| 14 | めまい、立ちくらみがある。 | |
| 15 | 耳鳴りがすることがある | |
| 16 | 音に敏感 | |
| 17 | 好きなものもあまり食べる気がしない | |
| 18 | 食事をしても味がない | |
| 19 | いつも食べ物が胃にもたれる気がする | |
| 20 | 吐き気がする | |
| 21 | 胃が痛い | |
| 22 | 腹が張ったり、下痢をしたりする | |
| 23 | 口が渇いたり、口の中がねばねばする。 | |
| 24 | このごろ体重が減った。 | |
| 25 | 何かするとすぐ疲れる。 | |
| 26 | 寝付きが悪い | |
| 27 | 夜中目が覚めやすい | |
| 28 | 夢を見ることが多い | |
| 29 | 疲れが残り、朝気持ちよく起きられない | |
| 30 | いつも眠い | |
| 31 | 仕事をする気が起こらない | |
| 32 | いつも仕事に追われている感じがある | |
| 33 | 日曜日はぐったりしている | |
| 34 | 家族でもゆっくりくつろげない | |
| 35 | 人と会うのが億劫になった | |
| 36 | 人と会うとイライラしたり腹が立ったりしやすい | |
| 37 | 妻(夫)や家族に当たることが多い | |
| 38 | 身だしなみを整えるのが面倒になった | |
| 39 | 自分が弱くなった感じ | |
| 40 | 気持ちが晴れない | |
| 合計 | 点 | 
   ○を2点、△を1点と数え、ストレス度をチェックしよう
 0〜10   問題なし
 11〜20  軽度のストレス状況
       多少のストレスはありますが、大きな問題はありません
 21〜30 中度のストレス状況
       現在のストレスは強うものではありませんが、このまま
       勤務状態がつづけば重度に移行する可能性があります。
 31〜40 重度のストレス状況
       かろうじて仕事が出来ている状態です。仕事上のミスが
       起こりやすく、大きな判断が極めてできにくい状態にあります
 41〜   日常生活も出来にくい状況
       仕事の出来ないじょうたいになっています。休養、入院が必要
       です。
     このチェックリストは海の病棟で有名な不知火病院・ストレスケア
      センターの作成です。